永磁直流力矩電動機
永磁直流力矩電動機是在低速情況下輸出較大轉矩的低速直流伺服電動機。不經齒輪減速與負載直接耦合。能提高系統精度及運行平穩性,并使之具有較大的加速能力,因而可在高精度位置和速度伺服系統中作為執行元件,也可作低速電機使用。我公司生產的永磁直流力矩電動機有:1、 LY(國標)及ZL(廠標)鋁鎳鈷磁鋼系列,具有結構合理、工藝性好、技術經濟指標趨優等特點;2、 LYX(LYR、ZLR)稀土磁鋼系列,其特點為過載能力特強、加速力矩特大、體積小,特別適用各種高可靠要求及惡劣環境使用。3、 LWX無刷直流力矩電動機系列,具有結構緊湊、性能優良、高可靠、長壽命等一系列特點,特別適合航天、航空等維護不便,環境惡劣的條件下工作。4、 LST正弦波驅動永磁交流力矩電動機系列,由于采用永磁體代替電勵磁,顯著的提高了功率因數;轉矩/慣量比高;結構簡化,可靠性高。上述系列電機結構形式均以分裝式為主,由定子,電樞,刷架三大部件構成,亦可根據用戶需要生產組裝式電機。該系列電機具有結構簡單,噪音小,使用可靠,維護簡便等優點。分裝式力矩電機安裝說明 第一步,定子;第二步,電樞(轉子);第三步,電刷架;折卸為相反順序。
一 永磁式直流力矩電動機主要技術數據及基本外形尺寸(部分數據)
型號 | 峰值堵轉電壓V | 峰值堵轉電流A | 峰值堵轉轉矩N.m | 連續堵轉電壓V | 連續堵轉電流A | 連續堵轉轉矩N.m | 最大空載轉速r/min | 電氣時間常數ms | 基本外形尺寸mm | 結構形式 |
J25LYX01 | 27 | 1.6 | 0.0441 | 6 | 0.38 | 0.0098 | 7000 | 0.2 | φ25×60 | 組裝式 |
J30LYX01 | 9 | 0.675 | 0.01178 | 6 | 0.45 | 0.00785 | 3300 | 0.5 | φ30×18 | 組裝式 |
J40LYX01 | 48 | 0.32 | 0.108 | 24 | 0.16 | 0.054 | 1200 | 1.3 | φ40×60 | 組裝式 |
J55LYX01 | 48 | 0.88 | 0.13 | 24 | 1 | 0.068 | 1500 | 1.5 | φ55×40 | 組裝式 |
J60LYX01A | 27 | 4.3 | 0.85 | 9.5 | 1.5 | 0.3 | 1000 | 1.5 | φ60×37 | 組裝式 |
J70LYX01 | 27 | 5.6 | 1 | 10.8 | 2.25 | 0.4 | 1100 | 1.5 | φ70×φ16×30.5 | 分裝式 |
J75LYX021A | 27 | 3 | 1.2 | 11.5 | 1.3 | 0.5 | 600 | 2 | φ75×φ18×31 | 分裝式 |
J80LYX01 | 60 | 4.44 | 3.4 | 18 | 1.33 | 1 | 580 | 1.5 | φ80×φ22×46 | 分裝式 |
J85LYX01GT2 | 27 | 4.7 | 1.4 | 11.6 | 2 | 0.6 | 660 | 2 | φ102×φ8×24 | 分裝式 |
J100LYX20 | 28 | 4.1 | 2 | 15.4 | 2.25 | 1.1 | 420 | 1.6 | φ100×φ40×20 | 分裝式 |
J110LYX01 | 60 | 6.7 | 4.7 | 16 | 1.8 | 1.25 | 640 | 2 | φ110×φ32×28 | 分裝式 |
J160LYX02 | 27 | 4.8 | 6.5 | 12.5 | 2.2 | 3 | 150 | 3 | φ160×φ90×45 | 分裝式 |
J160LYX05 | 27 | 7.5 | 16 | 15 | 3.9 | 9 | 95 | 4 | φ170×φ90×70 | 分裝式 |
J180LYX01A | 36 | 8.8 | 27 | 20 | 4.9 | 15 | 90 | 4 | φ185×74 | 組裝式 |
J200LYX03 | 48 | 8 | 15 | 24 | 4 | 7.5 | 230 | 3 | φ200×φ100×47 | 分裝式 |
J215LYX80 | 60 | 12 | 47 | 27 | 5.4 | 21 | 125 | 4 | φ235×φ109×80 | 分裝式 |
J250LYX01 | 110 | 4.8 | 16 | 42 | 1.8 | 6 | 255 | 0.37 | φ308×φ150×67.5 | 分裝式 |
J250LYX06 | 60 | 12.7 | 68 | 27 | 5.7 | 30 | 85 | 1.4 | φ308×φ150×117.5 | 分裝式 |
J300LYX01 | 60 | 14.5 | 52 | 27 | 6.5 | 23 | 125 | 2.5 | φ300×φ200×50 | 分裝式 |
J320LYX01 | 60 | 5.5 | 15 | 40 | 3.7 | 10 | 140 | 1.8 | φ320×φ225×40 | 分裝式 |
J360LYX14 | 140 | 31 | 500 | 45 | 10 | 160 | 65 | 6 | φ410×φ160×140 | 分裝式 |
J430LYX06C | 50 | 19 | 225 | 27 | 10.4 | 123 | 37 | 5 | φ460×φ285×132 | 分裝式 |
J500LYX35B | 200 | 36 | 1000 | 50 | 9 | 250 | 60 | 12 | φ540×φ320×120 | 分裝式 |
J540LYX21TG | 250 | 42 | 1700 | 103 | 17.3 | 700 | 47 | 10 | φ580×φ330×210 | 分裝式 |
J560LYX12 | 95 | 82 | 1600 | 36 | 31 | 600 | 38 | 6 | φ614×φ406×210 | 分裝式 |
J600LYX180B | 220 | 177 | 8300 | 32.5 | 1500 | 38 | 12 | φ650×φ340×380 | 分裝式 | |
J850LYX40 | 300 | 102 | 6500 | 90 | 30.6 | 1950 | 34 | 12 | φ900×φ600×400 | 分裝式 |
J1100LYX44 | 300 | 124 | 10000 | 150 | 62 | 5000 | 28 | 12 | φ1170×φ760×440 | 分裝式 |
二 無刷直流力矩電動機主要技術參數及基本外形尺寸 (部分數據)
型 號 | 最大空載轉速r/min | 峰值堵轉轉矩N.m | 峰值堵轉電流A | 連續堵轉轉矩N.m | 連續堵轉電流A | 堵轉轉矩靈敏度N.m/A | 基本外形尺寸 mm |
J95LWX-C01 | 260 | 1.7 | ≤2 | 1 | ≤1.2 | ≥0.65 | φ95×100 |
J130LWX01 | 310 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 0.6 | φ130×φ56×30 |
J130LWX20 | 115 | 20 | 5 | 4 | φ130×φ18×197 | ||
138LWC01 | 260 | 2 | 2 | ≤4 | φ138×62 | ||
138LWC03 | 260 | 3 | 3 | ≤8 | φ138×72 | ||
J138LWX01K | 200 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | ≤1.3 | 0.35 | φ140×46 |
J140LWX11Z | 260 | 18 | 22 | 10.5 | 13 | 0.8 | φ140×110 |
J180LWX01 | 120 | 60 | 13 | 30 | 4 | 10 | φ180×φ96×190 |
J180LWX02 | 120 | 70 | ≤15.6 | 35 | ≤4.8 | ≥4.5 | φ180×φ96×190 |
J200LWX01 | 120 | 80 | ≤10 | 40 | ≤4 | ≥9 | φ200×φ116×188 |
J210LWX01 | 600 | 30 | ≤11 | 10 | ≤4 | ≥20 | φ210×φ125×95 |
J230LWX01 | 140 | 78.4 | ≤12 | 39.4 | ≤5 | ≥6.8 | φ230×φ130×141 |
J230LWX02F | 140 | 78.4 | 13 | 39.2 | 6.5 | 6 | φ230×φ130×145 |
J265LWX02 | 120 | 240 | ≤10 | 120 | ≤4 | ≥20 | φ265×φ130×289 |
J280LWX01 | 250 | 120 | ≤26 | 60 | ≤13 | ≥4.6 | φ280×φ188×120 |
J310LWX01 | 70 | 240 | ≤16 | 120 | ≤8 | ≥15 | φ310×φ217×173 |
J350LWX01 | 100 | 250 | ≤12 | 80 | ≤4 | ≥22 | φ350×φ256×115 |
J370LWX01 | 40 | 280 | 21 | 45 | 3 | 13.4 | φ370×φ160×115 |
J400LWX21 | 50 | 750 | ≤12 | ≥63 | φ400×φ255×210 | ||
J435LWX-C01 | 18 | 210 | ≤7 | 120 | ≤4 | ≥30 | φ435×φ152×275 |
J440LWX01 | 40 | 720 | 20 | 200 | 5 | 36 | φ442×φ265×265 |
J495LWX01 | 80 | 2500 | ≤65 | 1000 | ≤25 | ≥38 | φ495×φ360×365 |
J495LWX21 | 60 | 1300 | ≤26 | ≥52.5 | φ495×φ335×212 | ||
J520LWX01 | 70 | 1200 | ≤90 | 600 | ≤45 | ≥13.3 | φ520×φ425×235 |
J580LWX-C01 | 22 | 1000 | 34 | 500 | ≤17 | ≥30 | φ580×φ406×397 |
J810LWX54 | 16 | 18500 | ≤100 | ≥196 | φ810×φ650×540 |
環境溫度 | 相對濕度 | 振動 | 沖擊 | 氣壓 | 振動幅值/加速度 | 標稱脈沖持續時間 |
-55℃~+85℃ | 90% | 頻率范圍10~500Hz | 峰值加速度500m/s2 | 1.06kPa | 0.75mm/100m/s2 | 11ms |
地址:中國 · 成都市 · 東三環路二段龍潭都市工業集中發展區航天路12號
電話:028-83265938 / 028-84216582
傳真:028-83246760 / 028-84216550
郵箱: motor906@163.com,部分素材來自網上,若有侵害,請聯系我們。