自整角機
自整角機是一種感應式機電元件,主要用于自動控制、同步傳遞和計算解答系統中。它可將轉軸的轉角變換為電氣信號、或將電氣信號變換為轉軸的轉角,實現角度數據的遠距離發送、接收和變換,達到自動指示角度、位置、距離和指令的目的。在系統中自整角機通常是兩個或兩個以上組合使用,自整角雙接收是由兩個裝在同一機殼內的自整角接收機組成,可在同一刻度盤上指示來自兩個不同發送機的信號,兩組信號可以直接進行比較和處理。而ZKL系列自整角機在同步傳遞系統中可作力矩式自整角發送機、接收機和控制式自整角變壓器使用,一臺電機可達到同步和控制的目的,從而簡化系統。
項 目型 號 | 激 磁 電 壓 V | 頻 率Hz | 最大輸出電壓V | 激磁電流A | 激磁功率W | 比整步力矩1×10-5N.m/° | 阻尼時間S | 零 位 電 壓 mv | 電氣誤差 (零位誤差) ′ | 靜態誤差° | 重量㎏ | |
28ZF20 | 36 | 400 | 16 | 0.25 | 2 | 0.5×9.8 | 5,10,20 | 0.14 | ||||
28ZF30 | 115 | 400 | 16 | 0.1 | 2 | 0.5×9.8 | 5,10,20 | 0.14 | ||||
28ZF40/40A | 115 | 400 | 90 | 0.1 | 2 | 0.5×9.8 | 5,10,20 | 0.14 | ||||
36ZF30/30A | 115 | 400 | 16 | 0.35 | 5 | 2.2×9.8 | 5,10,20 | 0.3 | ||||
36ZF40 | 115 | 400 | 90 | 0.35 | 5 | 2.2×9.8 | 5,10,20 | 0.3 | ||||
36ZF41 | 115 | 400 | 90 | 0.2 | 3 | 5,10,20 | 0.25 | |||||
45ZF40 | 115 | 400 | 90 | 0.52 | 6 | 4×9.8 | 5,10,20 | 0.45 | ||||
28ZJ20 | 36 | 400 | 16 | 0.25 | 2 | 0.5×9.8 | 5 | 5,10,20 | 0.5,1,1.5 | 0.14 | ||
28ZJ30/A/B/F | 115 | 400 | 16 | 0.1 | 2 | 0.5×9.8 | 5 | 5,10,20 | 0.5,1,1.5 | 0.14 | ||
28ZJ40/40A | 115 | 400 | 90 | 0.1 | 2 | 0.5×9.8 | 5 | 5,10,20 | 0.5,1,1.5 | 0.14 | ||
36ZJ30 | 115 | 400 | 16 | 0.35 | 5 | 2.2×9.8 | 3 | 5,10,20 | 0.5,1,1.5 | 0.3 | ||
36ZJ40 | 115 | 400 | 90 | 0.35 | 5 | 2.2×9.8 | 3 | 5,10,20 | 0.5,1,1.5 | 0.3 | ||
45ZJ40 | 115 | 400 | 90 | 0.52 | 6 | 4×9.8 | 3 | 5,10,20 | 0.5,1,1.5 | 0.45 | ||
28ZB20 | 16 | 400 | 32 | 0.15 | 0.5 | ≤80 | 5,10,20 | 0.14 | ||||
28ZB21 | 16 | 400 | 32 | 0.06 | 0.5 | ≤80 | 5,10,20 | 0.14 | ||||
28ZB30 | 16 | 400 | 58 | 0.15 | 0.5 | ≤100 | 5,10,20 | 0.14 | ||||
28ZB40 | 90 | 400 | 58 | 0.025 | 0.5 | ≤100 | 5,10,20 | 0.14 | ||||
28ZB41/41A | 90 | 400 | 58 | 0.02 | 0.5 | ≤100 | 5,10,20 | 0.14 | ||||
36ZB30 | 16 | 400 | 58 | 0.5 | 3 | ≤100 | 5,10,20 | 0.3 | ||||
36ZB40 | 90 | 400 | 58 | 0.2 | 3 | ≤100 | 5,10,20 | 0.3 | ||||
45ZB40 | 90 | 400 | 58 | 0.3 | 4 | ≤100 | 5,10,20 | 0.45 | ||||
J45ZB05 | 90 | 50 | 58 | 0.2 | 2 | ≤150 | 5,10,20 | 0.45 | ||||
28ZC20 | 16 | 400 | 16 | 0.25 | 1 | 5,10,20 | 0.14 | |||||
28ZC21 | 16 | 400 | 16 | 0.25 | 0.5 | 5,10,20 | 0.14 | |||||
28ZC30 | 90 | 400 | 90 | 0.07 | 1.5 | 5,10,20 | 0.14 | |||||
36ZC30 | 90 | 400 | 90 | 0.3 | 4 | 5,10,20 | 0.3 | |||||
45ZC30 | 90 | 400 | 90 | 0.4 | 4 | 5,10,20 | 0.45 | |||||
J20ZLF02 | 26 | 400 | 13.2 | 0.145 | 1.3 | 0.25×9.8 | 5,10,20 | 0.06 | ||||
20ZKF01 | 36 | 400 | 16 | 0.056 | 0.9 | ≤8.5′ | 0.06 | |||||
20ZKF02 | 26 | 400 | 12 | 0.02 | 0.5 | ≤10′ | 0.06 | |||||
20ZKB01 | 16 | 400 | 32 | 0.09 | 0.5 | ≤8.5′ | 0.06 | |||||
J36ZKF42 | 26 | 400 | 11.8 | 0.15 | 0.8 | ≤10 | ≤3.2′ | 0.25 | ||||
基波 | ||||||||||||
70ZF50 | 110 | 400 | 49 | 0.4 | 6 | ±5′ | 1.3 | |||||
BD—404A | 110 | 50 | 49 | 0.4 | 12.5 | 15,30,60 | 1.25 | |||||
HG-BD-500(M) | 127 | 50 | 59 | 0.45 | 21 | 15,30,60 | 3.5 | |||||
HG-BS-500(M) | 127 | 50 | 59 | 0.45 | 21 | 10×9.8 | 15,30,60 | 3.5 | ||||
HG-BDS-500M | 127 | 50 | 59 | 0.45 | 21 | 10×9.8 | 15,30,60 | 7 | ||||
HG-BD-160A | 110 | 400 | 103 | 0.3 | 11 | 0.8 | ||||||
HG-BS-155A | 110 | 400 | 80 | 0.15 | 4 | 0.6 | ||||||
HG-DH-500 | 110 | 50 | 0.45 | 15 | 45,90 | |||||||
HG-BD-1404 | 110 | 50 | 49 | 0.4 | 12.5 | 15,30,60 | 1.25 | |||||
HG-BD-1404TB | 110 | 50 | 49 | 0.4 | 12.5 | 15,30,60 | 1.25 | |||||
HG-BS-1404 | 110 | 50 | 49 | 0.4 | 12.5 | 4.5×9.8 | 2 | 0.75,1.5, | 1.3 | |||
2.5 | ||||||||||||
HG-BS-1404TB | 110 | 50 | 49 | 0.4 | 12.5 | 4.5×9.8 | 2 | 0.75,1.5, | 1.3 | |||
2.5 | ||||||||||||
BS—405 | 110 | 50 | 35 | 0.09 | 2 | 15,30,60 | 1.25 | |||||
BD—404B | 110 | 50 | 150 | 0.4 | 12.5 | 15,30,60 | 1.25 | |||||
BD—404P | 110 | 400 | 100 | 0.9 | 23 | 0.75,1.5, | 1.25 | |||||
500 | 0.7 | 19 | 2.5 | |||||||||
BS—404A | 110 | 50 | 49 | 0.4 | 12.5 | 4.5×9.8 | 2 | 0.75,1.5, | 1.3 | |||
2.5 | ||||||||||||
BS—404B | 110 | 50 | 150 | 0.4 | 12.5 | 4×9.8 | 2 | 0.75,1.5, | 1.3 | |||
2.5 | ||||||||||||
BS—404P | 110 | 400 | 150 | 0.4 | 12.5 | 4×9.8 | 3 | 0.75,1.5, | 1.3 | |||
500 | 2.5 | |||||||||||
BD/S—404AT | 220 | 50 | 49 | 0.4 | 12.5 | 15,30,60 | 1.25 | |||||
BS—2 | 36 | 400 | 10 | 0.6 | ≤30 | ≤±1.5 | 0.2 | |||||
BS—1/1F | 45 | 400 | 18 | 0.25 | 0.25×9.8 | 5 | ≤30 | ≤±1.5 | 0.2 | |||
SS—404 | 110 | 50 | 50 | 0.42 | 13 | 4×9.8 | 3 | 45,90 | 0.75,1.5 | 0.8 | ||
SS—404M | 110 | 50 | 50 | 0.42 | 3 | 4×9.8 | 3 | 45,90 | 0.75 ,1.5 | |||
SS—405 | 110 | 50 | 53 | 0.13 | 7.5 | 45,90 | 0.8 | |||||
DS-500 | 110 | 50 | 57 | 0.45 | 18 | 0.75,1.5, | 2.8 | |||||
2.5 | ||||||||||||
DI—511 | 110 | 50 | 57 | 1 | 18 | 45,90 | 3.8 | |||||
65ZLJS50 | 110 | 50 | 50±2 | 0.25 | 5.5 | 2.45×9.8 | 3 | 2 | 1.8 | |||
ZKL型自整角機 | ZK/ZL | ZK/ZL | ZK/ZL | ZL | ZL | ZK | ||||||
36ZKL01 | 115 | 400 | 58/90 | 0.2/0.2 | 8月8日 | 2×9.8 | 3 | <150 | 5,10,20 | 0.5,1.2,2 | 0.27 | |
45ZKL01 | 115 | 400 | 58/90 | 0.5/0.6 | 8月9日 | 2.5×9.8 | 3 | <100 | 5,10,20 | 0.5,1.2,2 | 0.48 | |
55ZKL05 | 115 | 50 | 58/90 | 0.35/0.46 | 5/6.6 | 2.5×9.8 | 3 | <100 | 5,10,20 | 0.5,1.2,2 | 1 |
項目類型 | 環 境溫 度℃ | 相 對 濕 度 % | 氣壓kPa | 振 動 | 沖 擊 | 恒加 速度m/s2 | |||||
頻 率 Hz | 加速度m/s2 | 振 幅mm | 低頻雙 振 幅mm | 高頻 加速度m/s2 | 頻 率 次/分 | 加速度 m/s2 | |||||
ZFZCZBZJ系列 | -60~85 | 95~98 | 2.4 | 20~200 | 60 | 804,000 | 250 40 | 150 | |||
ZKL系列 | -55~85 | 95(25℃) | 2 | 10~500 | 1.5 | 100 | 150 | 150 | |||
70ZF50型 | -40~60 | 92~98 | 10 | 1 | 80 | 70 | |||||
DI、SS型 | -40~50 | 92~98 | 10 | 1.5 | 80 | 70 | |||||
DS-500型 | -40~40 | 92~98 (20℃) | 10 | 1.4 | 80 | 70 | |||||
BD、BS系列 | -40~40 | <98 | 10 | 1.4±0.2 | 80 | 70 | |||||
BS-404A/B接收 | (20℃) | ||||||||||
BD-404A/B發送 | |||||||||||
BS-405變壓器 | |||||||||||
BD-404P發送 | -40~50 | 95~98 (32℃) | 30 | 20 | 10月30日 | 200 | |||||
BS-404P接收 | |||||||||||
BS系列 | -60~60 | 92~98 (20℃) | 20~80 | 15 | 60-70 | 40 | |||||
BS-1,-1F型 | |||||||||||
BS-2,BS-3/3G | -60~50 | 95~98 (20℃) | 20~200 | 35 | |||||||
BS-3A/3AG | |||||||||||
J20ZLF02型 | -55~85 | 90~95 | 1 | 10~2000 | 141 | 0.75 | 490 | ||||
J36ZKF42型 | -55~85 | 95~98 (35±2℃) | 1 | 0~200 | 147 | 1 | 294 |
地址:中國 · 成都市 · 東三環路二段龍潭都市工業集中發展區航天路12號
電話:028-83265938 / 028-84216582
傳真:028-83246760 / 028-84216550
郵箱: motor906@163.com,部分素材來自網上,若有侵害,請聯系我們。